| Art. Nr.: 8980080121120 | SWITCH6A Black | ✓ |
| Art. Nr.: 8980080221120 | SWITCH6A Gray | ✓ |
| Art. Nr.: 8980080321120 | SWITCH6A White | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090121120 | SWITCH8A Black | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090221120 | SWITCH8A Gray | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090321120 | SWITCH8A White | ✓ |


| Art. Nr.: 8980080121120 | SWITCH6A Black | ✓ |
| Art. Nr.: 8980080221120 | SWITCH6A Gray | ✓ |
| Art. Nr.: 8980080321120 | SWITCH6A White | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090121120 | SWITCH8A Black | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090221120 | SWITCH8A Gray | ✓ |
| Art. Nr.: 8980090321120 | SWITCH8A White | ✓ |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Supply | via DALI signal line |
| typ. current consumption DALI (at 16.5V, SWITCH6A) | 4 mA |
| typ. current consumption DALI (at 16.5V, SWITCH8A) | 5 mA |
| Max. current consumption DALI (Inrush current at 22.5 V) | 16 mA |
| DALI-2 addresses | 1 |
| Environmental Conditions | |
| Storing and transportation temperature | -20°C ... +75°C |
| Operational ambient temperature | -20°C ... +75°C |
| rel. humidity, none condensing | 15% ... 90% |
| Terminals | |
|---|---|
| Connection type | screw connector |
| Wire size solid core | 0,5 ... 1,5 mm2 (20 ... 16AWG) |
| Wire size fine wired | 0,5 ... 1,5 mm2 (20 ... 16AWG) |
| Wire size using wire end ferrule | 0,3 ... 1,5 mm2 |
| Stripping length | 5~6 mm |
| Standards | |
| DALI | IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-103, IEC62386-301 |
| EMC | EN IEC 61547, EN IEC 55015 |
| ROHS | IEC 62321 |
| Markings | DALI-2 |

